Afterschool Funding Report
Regions in the state of California.
| Region | Schools | Funding | Capacity |
|---|---|---|---|
| Region 1 | 100 | $10,667,782 | 7,893 |
| Region 2 | 176 | $17,449,526 | 12,921 |
| Region 3 | 263 | $32,610,292 | 24,128 |
| Region 4 | 473 | $76,795,267 | 56,834 |
| Region 5 | 223 | $36,765,881 | 27,211 |
| Region 6 | 201 | $30,342,205 | 22,460 |
| Region 7 | 407 | $63,131,309 | 46,719 |
| Region 8 | 199 | $23,789,561 | 17,611 |
| Region 9 | 620 | $95,902,204 | 71,002 |
| Region 10 | 450 | $59,228,061 | 43,830 |
| Region 11 | 1,142 | $194,013,916 | 143,601 |

