Afterschool Funding Report
Regions in the state of California.
| Region | Schools | Funding | Capacity |
|---|---|---|---|
| Region 1 | 101 | $11,342,506 | 8,369 |
| Region 2 | 183 | $18,033,564 | 13,309 |
| Region 3 | 261 | $32,832,967 | 24,234 |
| Region 4 | 463 | $68,984,426 | 50,893 |
| Region 5 | 209 | $31,851,291 | 23,513 |
| Region 6 | 181 | $23,748,681 | 17,525 |
| Region 7 | 385 | $61,648,424 | 45,503 |
| Region 8 | 205 | $23,688,758 | 17,500 |
| Region 9 | 582 | $83,973,880 | 61,974 |
| Region 10 | 434 | $63,555,881 | 46,927 |
| Region 11 | 1,090 | $174,807,957 | 129,100 |

